1. Hạn mức ghi nợ tổng của TKTT mở trên ứng dụng TNEX theo tháng:
Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua TKTT mở online qua Ứng dụng TNEX là 100 triệu đồng/tháng/KH.
2. Hạn mức theo ngày và theo giao dịch:
a. Đối với KHĐL thực hiện đăng ký mở, sử dụng Ứng dụng TNEX và TKTT qua Ứng dụng TNEX
Dịch vụ tài chính | Hạn mức giao dịch (VNĐ) | ||
Tối thiểu | Tối đa | ||
Hạn mức giao dịch /Giao dịch | Hạn mức giao dịch /Giao dịch | Hạn mức giao dịch /Ngày | |
I. Giao dịch Ngân hàng điện tử | |||
Chuyển khoản nội bộ | Không áp dụng | 50.000.000 | 50.000.000 |
Chuyển khoản liên Ngân hàng | 20.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
II. Giao dịch Thẻ | |||
Rút tiền tại ATM | 50.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
Giao dịch thanh toán | 10.000.000 | 50.000.000 | |
Giao dịch thanh toán tại POS | 10.000.000 | 50.000.000 | |
Giao dịch Contactless | 1.000.000 | 50.000.000 |
Bạn đã sẵn sàng kinh doanh
với TNEX Merchant?
Đăng ký trước với TNEX để trở thành người đầu tiên trải nghiệm nền tảng mới